Рейтинг
Спільне · Eternal
Професії
Гладіатор | 2822 |
Воєначальник | 4301 |
Руйнівник | 6107 |
Тиран | 4959 |
Коваль | 9127 |
Дуеліст | 739 |
Воєвода | 818 |
Титан | 1855 |
Великий Каватарі | 1262 |
Маестро | 1234 |
Берсерк | 2839 |
Посланець Загибелі | 582 |
Інспектор | 778 |
Арбітр | 1979 |
Чарівник | 2190 |
Некромант | 4259 |
Співець Заклинань | 2135 |
Заклинач Вітрів | 3918 |
Архімаг | 661 |
Пожирач Душ | 1418 |
Магістр Магії | 546 |
Повелитель Бурі | 698 |
Спустошувач Душ (Ч) | 792 |
Спустошувач Душ (Ж) | 1865 |
Душеїд (Ч) | 106 |
Душеїд (Ж) | 349 |
Террамант | 1231 |
Мудрець Землі | 293 |
Стрілець | 1873 |
Срібний Рейнджер | 987 |
Примарний Рейнджер | 1318 |
Снайпер | 466 |
Страж Місячного Сяйва | 283 |
Страж Тіней | 364 |
Арбалестер | 1677 |
Лукавець | 502 |
Харциз | 3744 |
Мандрівник Вітрів | 1285 |
Мандрівник Безодні | 2486 |
Мисливець за Винагородою | 19700 |
Авантюрист | 909 |
Вершник Вітру | 284 |
Мисливець Тіней | 510 |
Шукач Фортуни | 1654 |
Паладин | 1715 |
Темний Месник | 1896 |
Лицар Храму | 823 |
Лицар Шилен | 2834 |
Лицар Фенікса | 608 |
Лицар Пекла | 492 |
Храмовник Єви | 203 |
Храмовник Шилен | 1179 |
Співець Меча | 7719 |
Танцюрист з Лезами | 16960 |
Віртуоз | 1976 |
Танцюрист Тіней | 4077 |
Єпископ | 2481 |
Старійшина Єви | 3393 |
Старійшина Шилен | 8744 |
Кардинал | 1451 |
Жрець Єви | 1143 |
Жрець Шилен | 3055 |
Пророк | 6413 |
Верховний Шаман | 1282 |
Вісник Війни | 6729 |
Ієрофант | 2854 |
Домінатор | 517 |
Вісник Загибелі | 2460 |
Чаклун | 5220 |
Призивач Стихій | 2646 |
Призивач Тіней | 3895 |
Лорд Аркану | 1899 |
Майстер Стихій | 609 |
Майстер Тіней | 833 |
Усього
⚔️ Усього PvP | 9833512 |
🔫 Усього PK | 828254 |
👨🦳 Усього персонажів | 439962 |
💬 Усього кланів | 2726 |
♋️ Усього альянсів | 301 |
🦸♂️ Усього Героїв | 1202 |