Рейтинг
Общее · Eternal
Классы
Гладиатор | 2822 |
Копейщик | 4301 |
Разрушитель | 6109 |
Тиран | 4959 |
Кузнец | 9124 |
Дуэлист | 740 |
Полководец | 819 |
Титан | 1857 |
Аватар | 1264 |
Мастер | 1231 |
Берсерк | 2839 |
Каратель | 581 |
Инспектор | 778 |
Арбитр | 1979 |
Волшебник | 2190 |
Некромант | 4260 |
Певец Заклинаний | 2135 |
Заклинатель Ветра | 3918 |
Архимаг | 660 |
Пожиратель Душ | 1418 |
Магистр Магии | 546 |
Повелитель Бури | 698 |
Палач (М) | 792 |
Палач (Ж) | 1864 |
Инквизитор (М) | 106 |
Инквизитор (Ж) | 348 |
Террамант | 1231 |
Хранитель Земли | 293 |
Стрелок | 1873 |
Серебрянный Рейнджер | 987 |
Призрачный Рейнджер | 1318 |
Снайпер | 465 |
Страж Лунного Света | 283 |
Страж Теней | 363 |
Арбалетчик | 1677 |
Диверсант | 502 |
Искатель Сокровищ | 3744 |
Следопыт | 1285 |
Странник Бездны | 2486 |
Охотник за Наградой | 19698 |
Авантюрист | 909 |
Странник Ветра | 284 |
Призрачный Охотник | 510 |
Кладоискатель | 1655 |
Паладин | 1714 |
Мститель | 1896 |
Рыцарь Евы | 823 |
Рыцарь Шилен | 2833 |
Рыцарь Феникса | 609 |
Рыцарь Ада | 492 |
Храмовник Евы | 203 |
Храмовник Шилен | 1181 |
Менестрель | 7717 |
Танцор Смерти | 16959 |
Виртуоз | 1977 |
Призрачный Танцор | 4080 |
Епископ | 2481 |
Мудрец Евы | 3393 |
Мудрец Шилен | 8744 |
Кардинал | 1452 |
Жрец Евы | 1142 |
Жрец Шилен | 3053 |
Проповедник | 6411 |
Верховный Шаман | 1282 |
Вестник Войны | 6731 |
Апостол | 2853 |
Деспот | 518 |
Глас Судьбы | 2462 |
Колдун | 5221 |
Последователь Стихий | 2646 |
Последователь Тьмы | 3895 |
Чернокнижник | 1899 |
Мастер Стихий | 609 |
Владыка Теней | 832 |
Всего
⚔️ Всего PvP | 9833450 |
🔫 Всего PK | 828286 |
👳♂️ Всего персонажей | 439958 |
💬 Всего кланов | 2726 |
♋️ Всего альянсов | 301 |
🦸♀️ Всего Героев | 1202 |